Общая классификация - Women Elite - Scratch - Track Cycling Challenge
Class 1, Женщины
Grenchen
Швейцария
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 30 | - | 150 | |
2 | NOR | NORWAY | 23 | - | 135 | |
3 | USA | UNITED STATES | 22 | - | 120 | |
4 | SUI | SWITZERLAND | 28 | - | 112 | |
5 | FRA | - | 19 | - | 105 | |
6 | GBR | GREAT BRITAIN | 31 | - | 98 | |
7 | SUI | SWITZERLAND | 21 | - | 90 | |
8 | GER | GERMANY | 19 | - | 82 | |
9 | BEL | BELGIUM | 19 | - | 75 | |
10 | SUI | SWITZERLAND | 21 | - | 68 | |
11 | USA | UNITED STATES | 23 | - | 62 | |
12 | GER | LITTBARSKI-GRAY Seána | - | 20 | - | 57 |
13 | ITA | ITALY | 22 | - | 52 | |
14 | ITA | ITALY | 20 | - | 48 | |
15 | SUI | SWITZERLAND | 29 | - | 44 | |
16 | GER | GERMANY | 26 | - | 39 | |
17 | UKR | - | 21 | - | 36 | |
18 | GER | LITTBARSKI-GRAY Caoilinn | - | 18 | - | 33 |
19 | USA | UNITED STATES | 41 | - | 30 | |
20 | ITA | ITALY | 26 | - | 27 | |
21 | IRL | WONG Esther | IRELAND | 19 | - | 24 |
22 | ITA | ITALY | 19 | - | 21 | |
23 | SUI | - | 19 | н/ф | 18 | |
- | ESP | - | 28 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24